Lave-vaisselles à commande frontale
|
|
|
|
|
| Magasiner maintenant | Série Ascenta | Série 300 | Série 800 | BenchmarkMD |
| Adoucisseur d'eau | Oui | |||
| Commandes tactiles | Commande tactile capacitative | Affichage TFT**** | ||
| Troisième support | Troisième support standard | 3e support flexible | 3e support MyWayMC | |
| Protection contre les fuites | Protection de débordement 24/7 | AquastopMD 24/7 | AquaStopMD 24/7 | AquaStopMD Plus 24/7 |
| Silencieux | 46 dBA | 44 dBA | 42 dBA | 39 dBA* |
| Home Connect | Non | Non | Oui | Non |
| Système de support EasyGlideMC | Non | Non | Oui (Support supérieur seulement) | Oui (Jusqu'aux 3 niveaux) |
| Cycles spéciaux et options | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fourches FlexSpaceMC | Non | Oui | Oui | Oui |
| Éclairage intérieur | Non | Non | Non | Oui (modèles sélectionnés seulement) |
| Réglage du support | Oui | Oui | Oui | Oui |
| *Valide pour les modèles SH_9PT5_UC seulement | ||||
Lave-vaisselles à contrôle supérieur
|
|
|
|
|
|
| Magasiner maintenant | Série Ascenta | Série 300 | Série 500 | Série 800 | BenchmarkMD |
| Adoucisseur d'eau | Oui | ||||
| Commandes tactiles | Commande tactile capacitative | Affichage TFT**** | |||
| Troisième support | Troisième support standard | 3e support flexible | 3e support flexible | 3e support MyWayMC | |
| Indicateur de cycle | InfoLightMD | InfoLightMD | InfoLightMD | InfoLightMD | TimeLightMC*** |
| Protection contre les fuites | Protection de débordement 24/7 | AquaStopMD 24/7 | AquaStopMD 24/7 | AquaStopMD 24/7 | AquaStopMD Plus 24/7 |
| Silencieux | 46 dBA | 44 dBA | 44 dBA | 42 dBA | 39 dBA* |
| Home Connect | Non | Non | Non | Non | Non |
| Système de support EasyGlideMC | Non | Non | Oui (Support supérieur seulement) | Oui (Support supérieur seulement) | Oui (Jusqu'à trois niveaux) |
| Cycles spéciaux et options | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fourches FlexSpaceMC | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Éclairage intérieur | Non | Non | Non | Non | Oui (modèles sélectionnés seulement) |
| Réglage du support | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
*Valide pour SHX9PT75UC
**Valide pour les modèles SH_9PT5_UC seulement
***Valide pour les modèles SHP/X87PW55N et SHP/X/V88PW5_N seulement
****Valide sur les modèles SH_89PW5_N et SH_9PT5_UC seulement
Lave-vaisselle à panneau personnalisé
|
|
|
|
| Magasiner maintenant | Série 300 | Série 800 | BenchmarkMD |
| Adoucisseur d'eau | Oui | ||
| Commandes tactiles | Commande tactile capacitative | Affichage TFT**** | |
| Troisième support | Troisième support standard | 3e support flexible | 3e support MyWayMC |
| Indicateur de cycle | InfoLightMD | InfoLightMD | TimeLightMC*** |
| Protection contre les fuites | AquaStopMD 24/7 | AquaStopMD 24/7 | AquaStopMD Plus 24/7 |
| Silencieux | 44 dBA | 42 dBA | Aussi bas que 39 dBA* |
| Home Connect | Non | Non | Non |
| Système de support EasyGlideMC | Non | Oui | Oui (Jusqu'à trois niveaux) |
| Cycles spéciaux et options | Oui | Oui | Oui |
| Fourches FlexSpaceMC | Oui | Oui | Oui |
| Éclairage intérieur | Non | Non | Oui (modèles sélectionnés seulement) |
| Réglage du support | Oui | Oui | Oui |
*Valide pour SHV9PT53UC
**Valide pour le modèle SHV9PT53UC seulement
***Valide pour le modèle SHV88PW53N seulement
****Valide sur les modèles SHV88PW53N et SHV9PT53UC seulement
Lave-vaisselles de spécialité
|
|
|
|---|---|---|
| Magasiner maintenant |
Série 300 (disponible en 18 et 24 po) |
Série 800 (disponible en 18 et 24 po) |
| Troisième support | Troisième support | |
| Indicateur de cycle | InfoLightMD | |
| Adoucisseur d'eau | Oui | Oui |
| Protection contre les fuites | AquaStopMD Plus 24/7 | AquaStopMD Plus 24/7 |
| Silencieux | 46 dBA | 44 dBA |
| Home Connect | Non | Non |
| Système de support EasyGlideMC | Non | Non |
| Cycles spéciaux et options | Oui | Oui |
| Fourches FlexSpaceMC | Non | Non |
| Éclairage intérieur | Non | Non |
| Réglage du support | Oui | Oui |