Cuisinière électrique et à induction
|
|
|
|
| Magasinez maintenant | Série 800 Électrique | BenchmarkMD Électrique | BenchmarkMD Induction |
| Porte à ouverture silencieuse QuietClose | Non | Oui | Oui |
| Grille télescopique | Non | Oui | Oui |
| Sonde de température | Non | Oui | Oui |
| Taille de la cavité | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Nombre de brûleurs | 4 éléments + Zone de réchaud | 4 éléments + Zone de réchaud | 4 |
| Taille du plus grand brûleur | 9,5 pouces 3 200 watts | 12 pouces 3 000 watts | 11 pouces 3 600 watts |
| Autonettoyage | Cycle de 2 heures | Cycle de 2 heures | Cycle de 2 heures |
| Type de tiroir | Tiroir-réchaud | Tiroir-réchaud | Tiroir-réchaud |
Cuisinière au gaz
|
|
|
| Magasinez maintenant | Série 800 Gaz | BenchmarkMD Gaz |
| Porte à ouverture silencieuse QuietClose | Non | Oui |
| Grille télescopique | Non | Oui |
| Sonde de température | Non | Oui |
| Taille de la cavité | 4,8 | 4,8 |
| Nombre de brûleurs | 5 | 5 |
| Taille du plus grand brûleur | 18 000 BTU | 20 000 BTU |
| Autonettoyage | Cycle de 2 heures | Cycle de 2 heures |
| Type de tiroir | Tiroir-réchaud | Tiroir-réchaud |
Cuisinière bi-énergie
|
|
|
| Magasinez maintenant | Série 800 Bi-énergie | BenchmarkMD Bi-énergie |
| Porte à ouverture silencieuse QuietClose | Non | Oui |
| Grille télescopique | Non | Oui |
| Sonde de température | Oui | Oui |
| Taille de la cavité | 4,6 | 4,6 |
| Nombre de brûleurs | 5 | 5 |
| Taille du plus grand brûleur | 18 000 BTU | 20 000 BTU |
| Autonettoyage | Cycle de 2 heures | Cycle de 2 heures |
| Type de tiroir | Tiroir-réchaud | Tiroir-réchaud |